2007年05月28日
Wikipediaカテゴリ別項目数
内容の正確性に問題があるとか、まあいろいろ言われているWikipediaではあるけれども、記事の内容を鵜呑みにしさえしなければ、調べもののとっかかりに便利なのは確か。
そんな感じで主に日本語版を実際ちょくちょく、ありがたく使っているわけだけれども、項目によってずいぶん「熱」が違うよなあ、と感じていた。異常に長く詳細に、ほとんどパラノイアのような記事があるかと思えば、非常に簡潔にまとめられていて、拍子抜けするくらいアッサリとした記事もある。さらに深堀りするためのキーワードさえ散りばめられていれば、簡潔な記事のほうが事典としてはいいような気はするんだけれども、パラノイアックな記事を見ると、この熱はいったいなんなんだろう、と興味がわく。
というわけで、Wikipedia日本語版全体の記事の傾向を知りたくなった。
まさか一個一個の項目の内容を分析して…なんて作業はできるわけもないので、とりあえず、カテゴリ名を眺めてみれば、全体の傾向がなんとなくわかるのではないかなー、という期待のもとカテゴリ別の項目数を調べてみた。
2007-05-20現在の全カテゴリ名を項目数順に並べたリスト
上記から、項目の属性をあらわすサブカテゴリ的なものなどを省いて上位200をまとめてみると、以下のようになる。やはりというか、オタク大事典と呼びたくなる分布傾向。
順位 | カテゴリ名 | 項目数 |
---|---|---|
1 | イタリアのコムーネ | 6,108 |
2 | 日本の俳優 | 5,058 |
3 | 東京都出身の人物 | 4,354 |
4 | 東京都の企業 | 3,810 |
5 | 江戸の大名 | 3,063 |
6 | 日本の野球選手 | 2,549 |
7 | 鉄道駅画像 | 2,360 |
8 | 日本の漫画家 | 2,352 |
9 | 東日本旅客鉄道 | 2,182 |
10 | 日本国有鉄道 | 2,094 |
11 | 日本の歌手 | 2,049 |
12 | 戦国武将 | 2,013 |
13 | 数学に関する記事 | 1,968 |
14 | 日本のサッカー選手 | 1,938 |
15 | 日本の国会議員 | 1,761 |
16 | 日本のバンド | 1,737 |
17 | 西日本旅客鉄道 | 1,593 |
18 | ロンバルディア州のコムーネ | 1,547 |
19 | 大阪府出身の人物 | 1,547 |
20 | 日本の小説家 | 1,540 |
21 | 神奈川県出身の人物 | 1,496 |
22 | 日本の実業家 | 1,388 |
23 | アメリカ合衆国の映画作品 | 1,360 |
24 | 東証一部上場企業 | 1,350 |
25 | 日本の女性声優 | 1,334 |
26 | 譜代大名 | 1,334 |
27 | 外様大名 | 1,314 |
28 | お笑い芸人 | 1,298 |
29 | 日本の映画作品 | 1,285 |
30 | 日本のタレント | 1,241 |
31 | 生物分類表使用 | 1,232 |
32 | ピエモンテ州のコムーネ | 1,206 |
33 | ローカル局のアナウンサー | 1,206 |
34 | 日本の私立大学 | 1,163 |
35 | 日本の公立中学校 | 1,155 |
36 | 日本の公立小学校 | 1,149 |
37 | アメリカ合衆国の俳優 | 1,143 |
38 | 自動車の車種 | 1,120 |
39 | 鉄道列車画像 | 1,107 |
40 | 中国史の人物 | 1,086 |
41 | プレイステーション2用ソフト | 1,080 |
42 | 日本の男性声優 | 1,078 |
43 | 日本のAV女優 | 1,076 |
44 | 一般国道 | 1,054 |
45 | 未完の作品 | 1,048 |
46 | サラブレッド | 1,046 |
47 | 日本の作曲家 | 1,021 |
48 | ウィキペディアン | 1,007 |
49 | 北海道出身の人物 | 981 |
50 | 愛知県出身の人物 | 975 |
51 | 兵庫県出身の人物 | 955 |
52 | 大阪府の企業 | 934 |
53 | ローカル局テレビ番組 | 916 |
54 | 広島県出身の人物 | 910 |
55 | 福岡県出身の人物 | 906 |
56 | 埼玉県出身の人物 | 901 |
57 | 日本の小説 | 885 |
58 | 千葉県出身の人物 | 880 |
59 | アメリカ合衆国の野球選手 | 870 |
60 | 鉄道駅ホーム画像 | 848 |
61 | 僧 (日本) | 846 |
62 | 江戸時代の人物 | 837 |
63 | 中国の元号 | 830 |
64 | 日本の閣僚経験者 | 817 |
65 | 日本の鉄道駅 し | 808 |
66 | 北海道旅客鉄道 | 790 |
67 | 九州旅客鉄道 | 764 |
68 | 日付 | 759 |
69 | 三国志の登場人物 | 756 |
70 | 日本の鉄道駅 か | 756 |
71 | 日本の法律 | 745 |
72 | プレイステーション用ソフト | 744 |
73 | ラジオ番組のパーソナリティ・DJ | 728 |
74 | 日本のミュージシャン | 719 |
75 | 日本の歌手グループ | 687 |
76 | フリーアナウンサー | 681 |
77 | 日本調教の競走馬 | 677 |
78 | 大阪府の小学校 | 668 |
79 | 静岡県出身の人物 | 662 |
80 | 日本の公立高等学校 | 657 |
81 | 日本生産の競走馬 | 625 |
82 | 日本の城 | 623 |
83 | ローカル局ラジオ番組 | 614 |
84 | 戦国大名 | 610 |
85 | 東海旅客鉄道 | 609 |
86 | 京都府出身の人物 | 603 |
87 | 落語家 | 603 |
88 | 日本の鉄道駅 お | 591 |
89 | 日本のアイドル | 588 |
90 | 吉本興業 | 583 |
91 | 都道府県知事・市町村長 | 582 |
92 | ヴェネト州のコムーネ | 581 |
93 | アーケードゲーム | 575 |
94 | 日本の国会議員 (1890-1947) | 575 |
95 | オリコンシングルチャート1位獲得作品 | 573 |
96 | 日本の氏族 | 573 |
97 | 日本の鉄道駅 い | 568 |
98 | 廃駅 | 566 |
99 | 平安時代の人物 | 559 |
100 | 阪神タイガース及びその前身球団の選手 | 554 |
101 | 日本放送協会テレビ番組 | 549 |
102 | 東京23区の地域 | 547 |
103 | オリコンアルバムチャート1位獲得作品 | 536 |
104 | 神社の画像 | 536 |
105 | 日本の鉄道駅 ひ | 534 |
106 | 成人向け記事 | 528 |
107 | 大阪府の中学校 | 526 |
108 | 日本貨物鉄道 | 525 |
109 | 日本の官僚 | 524 |
110 | 日本の法学者 | 522 |
111 | 日本の鉄道駅 あ | 518 |
112 | アメリカ合衆国の企業 | 512 |
113 | 日本の工業高等学校 | 510 |
114 | 東京23区の鉄道駅 | 508 |
115 | アダルトゲームソフト | 506 |
116 | グラビアアイドル | 506 |
117 | 子役 | 504 |
118 | 松平氏 | 504 |
119 | 東京都出身の声優 | 502 |
120 | スポーツアナウンサー | 500 |
121 | 数学のノート | 496 |
122 | 藤原氏 | 496 |
123 | 兵庫県道 | 495 |
124 | 日本の歴史学者 | 493 |
125 | 情報番組 | 491 |
126 | 日本のファッションモデル | 490 |
127 | 熊本県出身の人物 | 490 |
128 | 藩 | 488 |
129 | 日本の映画監督 | 487 |
130 | コマーシャルソング | 485 |
131 | 日本の鉄道駅 み | 483 |
132 | 小惑星 | 482 |
133 | 日本の華族 | 482 |
134 | 愛知県の企業 | 481 |
135 | 2ちゃんねらー | 479 |
136 | 中部地方の道路 | 478 |
137 | 日本の画家 | 476 |
138 | ショートカット用リダイレクト | 474 |
139 | OVA | 468 |
140 | 人口統計 | 468 |
141 | 日本の出版社 | 468 |
142 | 心理学 | 465 |
143 | 日本のイラストレーター | 464 |
144 | 北海道道 | 458 |
145 | 中立的観点に議論ある項目 | 456 |
146 | 整数 | 456 |
147 | 北海道の鉄道駅 | 454 |
148 | 室町時代の人物 | 454 |
149 | 日本のプロレスラー | 454 |
150 | 日本の鉄道駅 た | 452 |
151 | 競馬の競走 | 451 |
152 | 日本の寺の画像 | 443 |
153 | ブラジルのサッカー選手 | 442 |
154 | 近畿日本鉄道 | 440 |
155 | 推理作家 | 438 |
156 | 日本の電車 | 437 |
157 | テレビ東京系アニメ | 434 |
158 | 日本の脚本家 | 434 |
159 | 乗用車画像 | 433 |
160 | 山口県出身の人物 | 432 |
161 | 近現代の作曲家 | 432 |
162 | Windows用ゲームソフト | 430 |
163 | 大証一部上場企業 | 430 |
164 | ニューヨーク州の人物 | 429 |
165 | 名古屋鉄道 | 428 |
166 | Least concern | 422 |
167 | 日本の鉄道駅 き | 422 |
168 | 西武ライオンズ及びその前身球団の選手 | 422 |
169 | 日本のサービス業 | 418 |
170 | 江戸幕府旗本 | 418 |
171 | 読売ジャイアンツ及び東京巨人軍の選手 | 418 |
172 | 関東地方の道路 | 416 |
173 | 称号 | 411 |
174 | 日本の経済学者 | 409 |
175 | 北海道の廃駅 | 406 |
176 | 新製品 | 404 |
177 | 日本の短期大学 | 404 |
178 | 野球解説者 | 404 |
179 | 日本の鉄道駅 こ | 402 |
180 | 大阪市の画像 | 401 |
181 | 茨城県出身の人物 | 400 |
182 | ジャスダック上場企業 | 397 |
183 | 東京都の高等学校 | 397 |
184 | アクションゲーム | 395 |
185 | 高速バス路線 | 395 |
186 | 日本の政治学者 | 394 |
187 | ファミリーコンピュータ用ソフト | 393 |
188 | 日本の鉄道駅 に | 392 |
189 | 群馬県出身の人物 | 390 |
190 | 新潟県出身の人物 | 387 |
191 | 日本の鉄道事業者 | 387 |
192 | 日本のジャーナリスト | 384 |
193 | 私立中高一貫校 | 381 |
194 | かつて存在した日本の医薬品卸売企業 | 380 |
195 | ラツィオ州のコムーネ | 379 |
196 | 岡山県道 | 377 |
197 | 中日ドラゴンズ及びその前身球団の選手 | 375 |
198 | 福岡ソフトバンクホークス及びその前身球団の選手 | 373 |
199 | 長野県出身の人物 | 373 |
200 | サッカー日本代表選手 | 372 |
Posted by jiro at 2007年05月28日 14:49 | トラックバック (0)
コメント
コメントする